TEMPORADA 12-13
PROJECTE ESPORTIU
CALENDARI
EXPEDICIO CAMPIONAT D'EUROPA BRIDLINGTON
PROJECTE ESPORTIU
CALENDARI
EXPEDICIO CAMPIONAT D'EUROPA BRIDLINGTON
DIARI CAMPIONAT D'EUROPA BRIDLINGTON
QUADRANTS
DH | 1a | 2a | S | N | ||
1r KO | 1r KO | 1r KO | 1r KO | 1r KO | ||
2n KO | 2n KO | 2n KO | 2n KO | 2n KO | ||
3r KO | 3r KO | 3r KO | 3r KO | 3n KO | ||
4t KO | 4t KO | 4t KO | 4t KO | 4n KO | ||
5è KO | 5è KO | 5è KO | 5è KO | 5e KO | ||
6è KO | 6è KO | 6è KO | 6è KO | 6e KO | ||
7è KO | 7è KO | 7è KO | 7è KO | 7e KO | ||
RÀNQUINGS
